Scene
Tourism
Search
Ergebnisliste EM 07
| BAHN | Siegerinnen |
| 300 m | 1. Falcone (I) 2. Zanetti (I) 3. Traini (I) 4. Gegner (D) |
| 500 m | 1. Zanetti (I) 2. Falcone (I) 3. Gegner (D) |
| 1000 m | 1. De Vries (NL) 2. Zanetti (I) 3. Kaluzni (D) |
| 10.000 m P/E | 1. Di Eugenio (I) 2. Le Bihan (F) 3. Gloor (CH) |
| 15.000 m E | 1. Lardani (I) 2. Turchirelli (I) 3. Le Bihan (F) |
| 3000 m S | 1. Italien: Lardani, Turchiarelli, Picchieri 2. Deutschland: Gegner, Kaluzni, Wieduwilt 3. Niederlande: Huisman, Rosenboom, De Vries |
|
| |
| STRASSE | Siegerinnen |
| 200 m | 1. Falcone (I) 2. Zanetti (I) 3. Traini (I) 5. Gegner (D) |
| 500 m | 1. Falcone (I) 2. Zanetti (I) 3. De Vries (NL) 4. Gegner (D) |
| 10.000 m P | 1. Di Eugenio (I) 2. Gloor (CH) 3. Lardani (I) 5. Gegner (D) |
| 20.000 m E | 1. Lardani (I) 2. Halbout (F) 3. Turchiarelli (I) |
| 5000 m S | 1. Italien: Falcone, Di Eugenio, Arcidiacono 2. Niederlande: De Vries, Rosenboom, Van de Merwe 3. Deutschland: Gegner, Kaluzni, Wieduwilt |
| Marathon | 1. Turchiarelli (I) 2. Gegner (D) 3. Goovaerts (B) |
Herren:
| BAHN | Sieger |
| 300 m | 1. Zanetti (I) 2. Hebbrecht (B) 3. Despeaux (F) 4. Schwierz (D) |
| 500 m | 1. Presti (I) 2. Despeaux (F) 3. Boucher (F) |
| 1000 m | 1. Presti (I) 2. Boucher (F) 3. Triberio (I) |
| 10.000 m P/E | 1. Guyader (F) 2. Poletti (I) 3. Cabello (E) |
| 15.000 m E | 1. Guyader (F) 2. Poletti (I) 3. Romani (I) 5. Wieduwilt (D) |
| 3000 m S | 1. Frankreich: Guyader, Briand, Pelloquin 2. Italien: Naselli, Zanetti, Triberio 3. Deutschland: Ramali, Wieduwilt, Deubner |
|
| |
| STRASSE | Sieger |
| 200 m | 1. Presti (I) 2. Schwierz (D) 3. Hebbrecht (B) |
| 500 m | 1. Naselli (I) 2. Schwierz (D) 3. Mulder (NL) |
| 10.000 m P | 1. Cabello (E) 2. Poletti (I) 3. Sourisseau (F) |
| 20.000 m E | 1. Guyader (F) 2. Romani (I) 3. Cabello (E) |
| 5000 m S | 1. Frankreich: Guyader, Boucher, Sourisseau 2. Italien: Poletti, Triberio, Gherardi 3. Spanien: Cabello, Lerga, Medina 7. Deutschland: Ramali, Deubner, Wieduwilt |
| Marathon | 1. Lerga (E) 2. Boeve (NL) 3. Hascouet (F) |
| | |


